2025年7月
前月比 -2.8万人(-13.34%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 1116.2万人
最高: 2025年1月 28.6万人
最低: 2021年9月 10.1万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 180,687人 |
| 2025年6月 | 208,502人 |
| 2025年5月 | 214,620人 |
| 2025年4月 | 204,323人 |
| 2025年3月 | 246,203人 |
| 2025年2月 | 230,074人 |
| 2025年1月 | 286,143人 |
| 2024年12月 | 217,869人 |
| 2024年11月 | 249,850人 |
| 2024年10月 | 202,520人 |
| 2024年9月 | 191,660人 |
| 2024年8月 | 228,990人 |
| 2024年7月 | 191,401人 |
| 2024年6月 | 192,916人 |
| 2024年5月 | 222,795人 |
| 2024年4月 | 202,013人 |
| 2024年3月 | 254,758人 |
| 2024年2月 | 197,023人 |
| 2024年1月 | 262,989人 |
| 2023年12月 | 199,289人 |
| 2023年11月 | 262,874人 |
| 2023年10月 | 210,574人 |
| 2023年9月 | 193,343人 |
| 2023年8月 | 233,638人 |
| 2023年7月 | 186,332人 |
| 2023年6月 | 192,159人 |
| 2023年5月 | 240,027人 |
| 2023年4月 | 192,599人 |
| 2023年3月 | 269,038人 |
| 2023年2月 | 207,874人 |
| 2023年1月 | 260,780人 |
| 2022年12月 | 253,498人 |
| 2022年11月 | 285,582人 |
| 2022年10月 | 233,898人 |
| 2022年9月 | 182,222人 |
| 2022年8月 | 262,809人 |
| 2022年7月 | 187,151人 |
| 2022年6月 | 187,524人 |
| 2022年5月 | 263,548人 |
| 2022年4月 | 205,181人 |
| 2022年3月 | 203,774人 |
| 2022年2月 | 136,219人 |
| 2022年1月 | 220,259人 |
| 2021年12月 | 200,344人 |
| 2021年11月 | 216,276人 |
| 2021年10月 | 145,991人 |
| 2021年9月 | 100,813人 |
| 2021年8月 | 134,842人 |
| 2021年7月 | 121,945人 |
| 2021年6月 | 105,428人 |
| 2021年5月 | 144,140人 |
| 2021年4月 | 136,021人 |
| 2021年3月 | 152,120人 |
| 2021年2月 | 121,781人 |
| 2021年1月 | 126,428人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。