2024年
前年比 +276,869円(+4.85%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 98,507人
最高: 2024年 598万円
最低: 2017年 514万円
総所得: 47126万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 598万円 | 98,507人 | 47126万円 |
| 2023年 | 570万円 | 101,544人 | 46330万円 |
| 2022年 | 562万円 | 100,875人 | 45387万円 |
| 2021年 | 541万円 | 100,117人 | 43328万円 |
| 2020年 | 526万円 | 98,821人 | 41592万円 |
| 2019年 | 522万円 | 97,751人 | 40810万円 |
| 2018年 | 519万円 | 96,620人 | 40115万円 |
| 2017年 | 514万円 | 95,000人 | 39069万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。