2024年
前年比 +212,930円(+6.10%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 124,396人
最高: 2024年 370万円
最低: 2017年 329万円
総所得: 46042万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 370万円 | 124,396人 | 46042万円 |
| 2023年 | 349万円 | 130,311人 | 45456万円 |
| 2022年 | 346万円 | 129,461人 | 44753万円 |
| 2021年 | 341万円 | 127,714人 | 43593万円 |
| 2020年 | 334万円 | 127,084人 | 42460万円 |
| 2019年 | 333万円 | 125,820人 | 41915万円 |
| 2018年 | 332万円 | 124,302人 | 41231万円 |
| 2017年 | 329万円 | 123,118人 | 40465万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。