2025年7月
前月比 -5.2千人(-44.20%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 24.5万人
最高: 2022年6月 1.2万人
最低: 2023年3月 521人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 6,537人 |
| 2025年6月 | 11,715人 |
| 2025年5月 | 12,016人 |
| 2025年4月 | 5,531人 |
| 2025年3月 | 1,582人 |
| 2025年2月 | 665人 |
| 2025年1月 | 1,144人 |
| 2024年12月 | 2,593人 |
| 2024年11月 | 2,007人 |
| 2024年10月 | 6,415人 |
| 2024年9月 | 4,700人 |
| 2024年8月 | 3,436人 |
| 2024年7月 | 4,168人 |
| 2024年6月 | 8,815人 |
| 2024年5月 | 11,365人 |
| 2024年4月 | 5,336人 |
| 2024年3月 | 1,458人 |
| 2024年2月 | 1,257人 |
| 2024年1月 | 667人 |
| 2023年12月 | 1,316人 |
| 2023年11月 | 3,304人 |
| 2023年10月 | 5,907人 |
| 2023年9月 | 5,997人 |
| 2023年8月 | 6,691人 |
| 2023年7月 | 5,797人 |
| 2023年6月 | 9,086人 |
| 2023年5月 | 12,113人 |
| 2023年4月 | 3,494人 |
| 2023年3月 | 521人 |
| 2023年2月 | 2,038人 |
| 2023年1月 | 2,755人 |
| 2022年12月 | 2,909人 |
| 2022年11月 | 2,500人 |
| 2022年10月 | 4,199人 |
| 2022年9月 | 4,482人 |
| 2022年8月 | 3,447人 |
| 2022年7月 | 3,531人 |
| 2022年6月 | 12,329人 |
| 2022年5月 | 12,074人 |
| 2022年4月 | 5,158人 |
| 2022年3月 | 1,989人 |
| 2022年2月 | 797人 |
| 2022年1月 | 1,238人 |
| 2021年12月 | 986人 |
| 2021年11月 | 3,658人 |
| 2021年10月 | 4,484人 |
| 2021年9月 | 2,914人 |
| 2021年8月 | 1,871人 |
| 2021年7月 | 3,151人 |
| 2021年6月 | 8,581人 |
| 2021年5月 | 7,734人 |
| 2021年4月 | 3,455人 |
| 2021年3月 | 1,316人 |
| 2021年2月 | 551人 |
| 2021年1月 | 758人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。