2025年7月
前月比 +2.9万人(+39.38%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 489.4万人
最高: 2025年3月 11.7万人
最低: 2021年1月 5.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 101,060人 |
| 2025年6月 | 72,508人 |
| 2025年5月 | 88,694人 |
| 2025年4月 | 78,625人 |
| 2025年3月 | 117,005人 |
| 2025年2月 | 92,373人 |
| 2025年1月 | 79,356人 |
| 2024年12月 | 96,829人 |
| 2024年11月 | 85,729人 |
| 2024年10月 | 77,286人 |
| 2024年9月 | 71,898人 |
| 2024年8月 | 109,035人 |
| 2024年7月 | 81,856人 |
| 2024年6月 | 76,681人 |
| 2024年5月 | 100,557人 |
| 2024年4月 | 74,327人 |
| 2024年3月 | 97,863人 |
| 2024年2月 | 98,356人 |
| 2024年1月 | 89,757人 |
| 2023年12月 | 101,350人 |
| 2023年11月 | 103,154人 |
| 2023年10月 | 96,815人 |
| 2023年9月 | 86,902人 |
| 2023年8月 | 116,744人 |
| 2023年7月 | 107,595人 |
| 2023年6月 | 79,904人 |
| 2023年5月 | 110,082人 |
| 2023年4月 | 81,003人 |
| 2023年3月 | 107,508人 |
| 2023年2月 | 97,184人 |
| 2023年1月 | 83,985人 |
| 2022年12月 | 105,834人 |
| 2022年11月 | 103,348人 |
| 2022年10月 | 97,048人 |
| 2022年9月 | 77,896人 |
| 2022年8月 | 109,230人 |
| 2022年7月 | 97,694人 |
| 2022年6月 | 82,239人 |
| 2022年5月 | 115,339人 |
| 2022年4月 | 78,111人 |
| 2022年3月 | 96,449人 |
| 2022年2月 | 63,820人 |
| 2022年1月 | 79,264人 |
| 2021年12月 | 97,754人 |
| 2021年11月 | 88,943人 |
| 2021年10月 | 75,340人 |
| 2021年9月 | 80,748人 |
| 2021年8月 | 103,825人 |
| 2021年7月 | 92,809人 |
| 2021年6月 | 59,495人 |
| 2021年5月 | 78,334人 |
| 2021年4月 | 61,078人 |
| 2021年3月 | 64,555人 |
| 2021年2月 | 70,009人 |
| 2021年1月 | 53,151人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。