2025年7月
前月比 -1.5万人(-17.89%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 482.4万人
最高: 2024年1月 20.6万人
最低: 2021年8月 4.7万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 68,755人 |
| 2025年6月 | 83,736人 |
| 2025年5月 | 95,811人 |
| 2025年4月 | 91,891人 |
| 2025年3月 | 88,639人 |
| 2025年2月 | 84,236人 |
| 2025年1月 | 197,166人 |
| 2024年12月 | 85,235人 |
| 2024年11月 | 96,515人 |
| 2024年10月 | 98,758人 |
| 2024年9月 | 83,297人 |
| 2024年8月 | 72,654人 |
| 2024年7月 | 64,146人 |
| 2024年6月 | 70,196人 |
| 2024年5月 | 92,783人 |
| 2024年4月 | 74,364人 |
| 2024年3月 | 71,749人 |
| 2024年2月 | 75,857人 |
| 2024年1月 | 205,933人 |
| 2023年12月 | 71,112人 |
| 2023年11月 | 107,667人 |
| 2023年10月 | 101,699人 |
| 2023年9月 | 74,751人 |
| 2023年8月 | 66,749人 |
| 2023年7月 | 69,739人 |
| 2023年6月 | 70,455人 |
| 2023年5月 | 93,013人 |
| 2023年4月 | 81,123人 |
| 2023年3月 | 80,978人 |
| 2023年2月 | 81,509人 |
| 2023年1月 | 195,620人 |
| 2022年12月 | 73,384人 |
| 2022年11月 | 97,924人 |
| 2022年10月 | 116,705人 |
| 2022年9月 | 66,409人 |
| 2022年8月 | 85,725人 |
| 2022年7月 | 78,549人 |
| 2022年6月 | 60,799人 |
| 2022年5月 | 100,690人 |
| 2022年4月 | 83,811人 |
| 2022年3月 | 73,822人 |
| 2022年2月 | 66,610人 |
| 2022年1月 | 187,588人 |
| 2021年12月 | 74,527人 |
| 2021年11月 | 91,414人 |
| 2021年10月 | 81,088人 |
| 2021年9月 | 59,185人 |
| 2021年8月 | 46,894人 |
| 2021年7月 | 65,409人 |
| 2021年6月 | 56,153人 |
| 2021年5月 | 59,391人 |
| 2021年4月 | 56,007人 |
| 2021年3月 | 64,688人 |
| 2021年2月 | 75,480人 |
| 2021年1月 | 105,332人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。