2024年
前年比 +201,765円(+6.13%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 168,799人
最高: 2024年 349万円
最低: 2017年 303万円
総所得: 58989万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 349万円 | 168,799人 | 58989万円 |
| 2023年 | 329万円 | 178,576人 | 58802万円 |
| 2022年 | 325万円 | 177,288人 | 57572万円 |
| 2021年 | 327万円 | 170,933人 | 55881万円 |
| 2020年 | 311万円 | 176,102人 | 54705万円 |
| 2019年 | 309万円 | 176,963人 | 54707万円 |
| 2018年 | 306万円 | 175,483人 | 53622万円 |
| 2017年 | 303万円 | 174,513人 | 52921万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。