2024年
前年比 +231,342円(+5.77%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 1,111,791人
最高: 2024年 424万円
最低: 2017年 373万円
総所得: 471365万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 424万円 | 1,111,791人 | 471365万円 |
| 2023年 | 401万円 | 1,158,701人 | 464448万円 |
| 2022年 | 396万円 | 1,150,906人 | 455971万円 |
| 2021年 | 386万円 | 1,144,569人 | 442359万円 |
| 2020年 | 381万円 | 1,140,945人 | 434941万円 |
| 2019年 | 379万円 | 1,127,428人 | 427622万円 |
| 2018年 | 376万円 | 1,109,036人 | 416846万円 |
| 2017年 | 373万円 | 1,093,636人 | 407579万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。