2025年7月
前月比 -3.6万人(-5.30%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 2068.3万人
最高: 2025年4月 78.9万人
最低: 2021年1月 7.2万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 647,936人 |
| 2025年6月 | 684,230人 |
| 2025年5月 | 596,560人 |
| 2025年4月 | 789,407人 |
| 2025年3月 | 449,532人 |
| 2025年2月 | 203,244人 |
| 2025年1月 | 196,529人 |
| 2024年12月 | 365,028人 |
| 2024年11月 | 449,774人 |
| 2024年10月 | 327,164人 |
| 2024年9月 | 495,139人 |
| 2024年8月 | 699,993人 |
| 2024年7月 | 585,841人 |
| 2024年6月 | 546,768人 |
| 2024年5月 | 501,971人 |
| 2024年4月 | 654,269人 |
| 2024年3月 | 388,946人 |
| 2024年2月 | 212,806人 |
| 2024年1月 | 233,680人 |
| 2023年12月 | 288,934人 |
| 2023年11月 | 313,695人 |
| 2023年10月 | 270,404人 |
| 2023年9月 | 471,726人 |
| 2023年8月 | 617,043人 |
| 2023年7月 | 561,302人 |
| 2023年6月 | 503,937人 |
| 2023年5月 | 462,246人 |
| 2023年4月 | 566,770人 |
| 2023年3月 | 438,778人 |
| 2023年2月 | 235,507人 |
| 2023年1月 | 219,400人 |
| 2022年12月 | 337,782人 |
| 2022年11月 | 414,451人 |
| 2022年10月 | 220,798人 |
| 2022年9月 | 477,481人 |
| 2022年8月 | 505,069人 |
| 2022年7月 | 464,541人 |
| 2022年6月 | 473,665人 |
| 2022年5月 | 544,723人 |
| 2022年4月 | 396,444人 |
| 2022年3月 | 315,885人 |
| 2022年2月 | 174,933人 |
| 2022年1月 | 129,789人 |
| 2021年12月 | 183,425人 |
| 2021年11月 | 167,461人 |
| 2021年10月 | 210,256人 |
| 2021年9月 | 204,342人 |
| 2021年8月 | 271,655人 |
| 2021年7月 | 246,516人 |
| 2021年6月 | 203,130人 |
| 2021年5月 | 184,925人 |
| 2021年4月 | 209,691人 |
| 2021年3月 | 206,998人 |
| 2021年2月 | 88,222人 |
| 2021年1月 | 72,334人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。