2025年7月
前月比 +13.1万人(+401.40%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 148.5万人
最高: 2025年7月 16.4万人
最低: 2021年9月 1.2万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 164,253人 |
| 2025年6月 | 32,759人 |
| 2025年5月 | 52,146人 |
| 2025年4月 | 42,801人 |
| 2025年3月 | 35,865人 |
| 2025年2月 | 27,739人 |
| 2025年1月 | 36,498人 |
| 2024年12月 | 27,680人 |
| 2024年11月 | 26,187人 |
| 2024年10月 | 26,802人 |
| 2024年9月 | 24,311人 |
| 2024年8月 | 22,744人 |
| 2024年7月 | 22,468人 |
| 2024年6月 | 27,171人 |
| 2024年5月 | 29,899人 |
| 2024年4月 | 34,780人 |
| 2024年3月 | 28,410人 |
| 2024年2月 | 25,253人 |
| 2024年1月 | 32,017人 |
| 2023年12月 | 30,407人 |
| 2023年11月 | 27,125人 |
| 2023年10月 | 24,295人 |
| 2023年9月 | 23,238人 |
| 2023年8月 | 23,037人 |
| 2023年7月 | 25,325人 |
| 2023年6月 | 22,016人 |
| 2023年5月 | 27,509人 |
| 2023年4月 | 24,862人 |
| 2023年3月 | 25,725人 |
| 2023年2月 | 18,415人 |
| 2023年1月 | 28,414人 |
| 2022年12月 | 21,140人 |
| 2022年11月 | 27,300人 |
| 2022年10月 | 26,443人 |
| 2022年9月 | 17,437人 |
| 2022年8月 | 20,870人 |
| 2022年7月 | 21,002人 |
| 2022年6月 | 20,875人 |
| 2022年5月 | 30,849人 |
| 2022年4月 | 25,935人 |
| 2022年3月 | 20,423人 |
| 2022年2月 | 14,891人 |
| 2022年1月 | 22,219人 |
| 2021年12月 | 20,346人 |
| 2021年11月 | 19,339人 |
| 2021年10月 | 19,642人 |
| 2021年9月 | 12,190人 |
| 2021年8月 | 13,182人 |
| 2021年7月 | 15,065人 |
| 2021年6月 | 12,459人 |
| 2021年5月 | 14,497人 |
| 2021年4月 | 18,899人 |
| 2021年3月 | 19,548人 |
| 2021年2月 | 13,824人 |
| 2021年1月 | 16,458人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。