2024年
前年比 +194,331円(+6.14%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 131,287人
最高: 2024年 336万円
最低: 2017年 291万円
総所得: 44135万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 336万円 | 131,287人 | 44135万円 |
| 2023年 | 317万円 | 136,766人 | 43319万円 |
| 2022年 | 319万円 | 136,298人 | 43418万円 |
| 2021年 | 309万円 | 134,611人 | 41562万円 |
| 2020年 | 299万円 | 135,371人 | 40543万円 |
| 2019年 | 298万円 | 133,000人 | 39570万円 |
| 2018年 | 294万円 | 130,545人 | 38436万円 |
| 2017年 | 291万円 | 127,349人 | 37113万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。