2025年7月
前月比 +4.3万人(+23.76%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 1106.1万人
最高: 2022年10月 35.5万人
最低: 2021年1月 7.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 223,890人 |
| 2025年6月 | 180,912人 |
| 2025年5月 | 257,476人 |
| 2025年4月 | 221,648人 |
| 2025年3月 | 173,285人 |
| 2025年2月 | 104,852人 |
| 2025年1月 | 120,044人 |
| 2024年12月 | 142,841人 |
| 2024年11月 | 311,139人 |
| 2024年10月 | 317,880人 |
| 2024年9月 | 279,236人 |
| 2024年8月 | 314,390人 |
| 2024年7月 | 216,511人 |
| 2024年6月 | 183,670人 |
| 2024年5月 | 273,095人 |
| 2024年4月 | 215,814人 |
| 2024年3月 | 155,796人 |
| 2024年2月 | 127,460人 |
| 2024年1月 | 114,855人 |
| 2023年12月 | 129,310人 |
| 2023年11月 | 298,709人 |
| 2023年10月 | 328,435人 |
| 2023年9月 | 290,989人 |
| 2023年8月 | 277,223人 |
| 2023年7月 | 211,769人 |
| 2023年6月 | 168,920人 |
| 2023年5月 | 263,537人 |
| 2023年4月 | 208,742人 |
| 2023年3月 | 175,979人 |
| 2023年2月 | 118,123人 |
| 2023年1月 | 114,922人 |
| 2022年12月 | 134,792人 |
| 2022年11月 | 284,886人 |
| 2022年10月 | 354,641人 |
| 2022年9月 | 271,539人 |
| 2022年8月 | 269,253人 |
| 2022年7月 | 198,055人 |
| 2022年6月 | 185,152人 |
| 2022年5月 | 285,753人 |
| 2022年4月 | 201,492人 |
| 2022年3月 | 140,503人 |
| 2022年2月 | 85,803人 |
| 2022年1月 | 94,983人 |
| 2021年12月 | 124,499人 |
| 2021年11月 | 274,738人 |
| 2021年10月 | 290,411人 |
| 2021年9月 | 171,953人 |
| 2021年8月 | 195,009人 |
| 2021年7月 | 188,360人 |
| 2021年6月 | 126,834人 |
| 2021年5月 | 182,281人 |
| 2021年4月 | 171,883人 |
| 2021年3月 | 136,070人 |
| 2021年2月 | 94,641人 |
| 2021年1月 | 76,118人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。