2024年度
前年比 -6,561.47万円(-6.36%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 37.8億円
最高: 2023年 10.3億円
最低: 2010年 413,000円
累計寄附件数: 295,901件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 9.7億円 | 91,734 |
| 2023年 | 10.3億円 | 77,299 |
| 2022年 | 4.7億円 | 39,657 |
| 2021年 | 2.5億円 | 18,410 |
| 2020年 | 1.9億円 | 13,643 |
| 2019年 | 1.9億円 | 9,957 |
| 2018年 | 2.2億円 | 10,121 |
| 2017年 | 1.6億円 | 9,731 |
| 2016年 | 1.6億円 | 12,296 |
| 2015年 | 1.1億円 | 10,749 |
| 2014年 | 2,195.8万円 | 2,082 |
| 2013年 | 823,000円 | 94 |
| 2012年 | 465,000円 | 45 |
| 2011年 | 128万円 | 15 |
| 2010年 | 413,000円 | 21 |
| 2009年 | 446,000円 | 23 |
| 2008年 | 586,000円 | 24 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。