2024年
前年比 +314,671円(+6.73%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 149,750人
最高: 2024年 499万円
最低: 2017年 440万円
総所得: 59779万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 499万円 | 149,750人 | 59779万円 |
| 2023年 | 468万円 | 159,501人 | 59657万円 |
| 2022年 | 462万円 | 158,192人 | 58512万円 |
| 2021年 | 456万円 | 157,985人 | 57651万円 |
| 2020年 | 447万円 | 158,284人 | 56590万円 |
| 2019年 | 447万円 | 157,211人 | 56193万円 |
| 2018年 | 444万円 | 156,406人 | 55527万円 |
| 2017年 | 440万円 | 155,492人 | 54704万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。