2024年
前年比 +226,766円(+5.38%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 385,422人
最高: 2024年 444万円
最低: 2017年 388万円
総所得: 171190万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 444万円 | 385,422人 | 171190万円 |
| 2023年 | 421万円 | 394,542人 | 166294万円 |
| 2022年 | 415万円 | 389,891人 | 161939万円 |
| 2021年 | 406万円 | 386,791人 | 157007万円 |
| 2020年 | 395万円 | 384,981人 | 152187万円 |
| 2019年 | 395万円 | 376,923人 | 148704万円 |
| 2018年 | 392万円 | 369,893人 | 145042万円 |
| 2017年 | 388万円 | 363,578人 | 141081万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。