2024年
前年比 +212,211円(+6.60%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 94,297人
最高: 2024年 343万円
最低: 2017年 298万円
総所得: 32323万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 343万円 | 94,297人 | 32323万円 |
| 2023年 | 322万円 | 100,521人 | 32323万円 |
| 2022年 | 320万円 | 100,564人 | 32149万円 |
| 2021年 | 313万円 | 100,274人 | 31407万円 |
| 2020年 | 305万円 | 100,840人 | 30758万円 |
| 2019年 | 303万円 | 100,256人 | 30388万円 |
| 2018年 | 300万円 | 99,534人 | 29895万円 |
| 2017年 | 298万円 | 98,659人 | 29421万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。