2024年
前年比 +176,751円(+5.65%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 354,210人
最高: 2024年 330万円
最低: 2017年 292万円
総所得: 116988万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 330万円 | 354,210人 | 116988万円 |
| 2023年 | 313万円 | 374,869人 | 117186万円 |
| 2022年 | 309万円 | 373,124人 | 115441万円 |
| 2021年 | 305万円 | 374,116人 | 114282万円 |
| 2020年 | 296万円 | 373,130人 | 110387万円 |
| 2019年 | 295万円 | 373,618人 | 110200万円 |
| 2018年 | 293万円 | 370,319人 | 108524万円 |
| 2017年 | 292万円 | 368,519人 | 107517万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。