2025年7月
前月比 -1.8千人(-16.78%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 67.3万人
最高: 2023年1月 3.3万人
最低: 2021年8月 6.0千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 9,000人 |
| 2025年6月 | 10,815人 |
| 2025年5月 | 11,468人 |
| 2025年4月 | 13,767人 |
| 2025年3月 | 15,206人 |
| 2025年2月 | 25,446人 |
| 2025年1月 | 23,829人 |
| 2024年12月 | 9,418人 |
| 2024年11月 | 8,322人 |
| 2024年10月 | 8,695人 |
| 2024年9月 | 6,440人 |
| 2024年8月 | 7,775人 |
| 2024年7月 | 9,902人 |
| 2024年6月 | 9,613人 |
| 2024年5月 | 9,107人 |
| 2024年4月 | 12,599人 |
| 2024年3月 | 11,584人 |
| 2024年2月 | 19,548人 |
| 2024年1月 | 27,708人 |
| 2023年12月 | 9,600人 |
| 2023年11月 | 9,042人 |
| 2023年10月 | 10,163人 |
| 2023年9月 | 9,377人 |
| 2023年8月 | 7,114人 |
| 2023年7月 | 10,380人 |
| 2023年6月 | 10,538人 |
| 2023年5月 | 11,751人 |
| 2023年4月 | 12,179人 |
| 2023年3月 | 14,570人 |
| 2023年2月 | 22,062人 |
| 2023年1月 | 32,990人 |
| 2022年12月 | 10,929人 |
| 2022年11月 | 9,739人 |
| 2022年10月 | 11,062人 |
| 2022年9月 | 10,200人 |
| 2022年8月 | 8,498人 |
| 2022年7月 | 9,006人 |
| 2022年6月 | 9,518人 |
| 2022年5月 | 10,799人 |
| 2022年4月 | 11,787人 |
| 2022年3月 | 12,078人 |
| 2022年2月 | 15,893人 |
| 2022年1月 | 25,328人 |
| 2021年12月 | 9,101人 |
| 2021年11月 | 8,682人 |
| 2021年10月 | 8,937人 |
| 2021年9月 | 6,805人 |
| 2021年8月 | 5,951人 |
| 2021年7月 | 7,832人 |
| 2021年6月 | 6,768人 |
| 2021年5月 | 9,302人 |
| 2021年4月 | 8,485人 |
| 2021年3月 | 10,669人 |
| 2021年2月 | 18,533人 |
| 2021年1月 | 16,774人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。