2024年
前年比 +281,311円(+6.40%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 218,317人
最高: 2024年 468万円
最低: 2017年 409万円
総所得: 102071万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 468万円 | 218,317人 | 102071万円 |
| 2023年 | 439万円 | 227,584人 | 100002万円 |
| 2022年 | 433万円 | 225,379人 | 97507万円 |
| 2021年 | 423万円 | 221,629人 | 93833万円 |
| 2020年 | 417万円 | 221,640人 | 92390万円 |
| 2019年 | 416万円 | 222,032人 | 92472万円 |
| 2018年 | 415万円 | 219,599人 | 91198万円 |
| 2017年 | 409万円 | 217,654人 | 89074万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。