2025年7月
前月比 +3.9千人(+15.56%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 135.6万人
最高: 2023年3月 3.7万人
最低: 2022年2月 1.1万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 28,997人 |
| 2025年6月 | 25,093人 |
| 2025年5月 | 27,462人 |
| 2025年4月 | 29,479人 |
| 2025年3月 | 32,717人 |
| 2025年2月 | 26,280人 |
| 2025年1月 | 25,657人 |
| 2024年12月 | 26,945人 |
| 2024年11月 | 27,045人 |
| 2024年10月 | 21,971人 |
| 2024年9月 | 27,268人 |
| 2024年8月 | 33,898人 |
| 2024年7月 | 30,982人 |
| 2024年6月 | 24,550人 |
| 2024年5月 | 26,700人 |
| 2024年4月 | 23,060人 |
| 2024年3月 | 34,187人 |
| 2024年2月 | 30,704人 |
| 2024年1月 | 25,811人 |
| 2023年12月 | 24,802人 |
| 2023年11月 | 29,354人 |
| 2023年10月 | 28,213人 |
| 2023年9月 | 23,912人 |
| 2023年8月 | 30,301人 |
| 2023年7月 | 29,333人 |
| 2023年6月 | 26,057人 |
| 2023年5月 | 35,817人 |
| 2023年4月 | 28,104人 |
| 2023年3月 | 37,378人 |
| 2023年2月 | 26,858人 |
| 2023年1月 | 23,137人 |
| 2022年12月 | 22,841人 |
| 2022年11月 | 26,133人 |
| 2022年10月 | 27,455人 |
| 2022年9月 | 16,586人 |
| 2022年8月 | 28,542人 |
| 2022年7月 | 23,232人 |
| 2022年6月 | 23,614人 |
| 2022年5月 | 22,821人 |
| 2022年4月 | 18,876人 |
| 2022年3月 | 21,493人 |
| 2022年2月 | 10,715人 |
| 2022年1月 | 18,859人 |
| 2021年12月 | 25,060人 |
| 2021年11月 | 26,632人 |
| 2021年10月 | 25,390人 |
| 2021年9月 | 12,233人 |
| 2021年8月 | 13,654人 |
| 2021年7月 | 19,769人 |
| 2021年6月 | 13,611人 |
| 2021年5月 | 17,778人 |
| 2021年4月 | 17,394人 |
| 2021年3月 | 22,258人 |
| 2021年2月 | 13,140人 |
| 2021年1月 | 15,389人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。