2024年
前年比 +225,907円(+5.75%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 100,978人
最高: 2024年 415万円
最低: 2017年 366万円
総所得: 41942万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 415万円 | 100,978人 | 41942万円 |
| 2023年 | 393万円 | 104,744人 | 41140万円 |
| 2022年 | 388万円 | 103,826人 | 40327万円 |
| 2021年 | 379万円 | 101,298人 | 38344万円 |
| 2020年 | 370万円 | 101,106人 | 37450万円 |
| 2019年 | 371万円 | 99,608人 | 36993万円 |
| 2018年 | 369万円 | 97,581人 | 36036万円 |
| 2017年 | 366万円 | 95,936人 | 35139万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。