2025年7月
前月比 +6.7千人(+69.93%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 48.2万人
最高: 2024年8月 2.5万人
最低: 2021年1月 1.7千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 16,264人 |
| 2025年6月 | 9,571人 |
| 2025年5月 | 17,206人 |
| 2025年4月 | 14,116人 |
| 2025年3月 | 11,926人 |
| 2025年2月 | 2,999人 |
| 2025年1月 | 2,616人 |
| 2024年12月 | 6,356人 |
| 2024年11月 | 16,165人 |
| 2024年10月 | 14,068人 |
| 2024年9月 | 15,270人 |
| 2024年8月 | 25,036人 |
| 2024年7月 | 12,320人 |
| 2024年6月 | 6,724人 |
| 2024年5月 | 16,075人 |
| 2024年4月 | 11,162人 |
| 2024年3月 | 10,084人 |
| 2024年2月 | 2,881人 |
| 2024年1月 | 2,925人 |
| 2023年12月 | 2,976人 |
| 2023年11月 | 16,514人 |
| 2023年10月 | 13,392人 |
| 2023年9月 | 13,820人 |
| 2023年8月 | 14,908人 |
| 2023年7月 | 14,978人 |
| 2023年6月 | 5,402人 |
| 2023年5月 | 11,819人 |
| 2023年4月 | 6,979人 |
| 2023年3月 | 8,925人 |
| 2023年2月 | 2,926人 |
| 2023年1月 | 2,157人 |
| 2022年12月 | 2,459人 |
| 2022年11月 | 12,524人 |
| 2022年10月 | 10,280人 |
| 2022年9月 | 5,763人 |
| 2022年8月 | 16,097人 |
| 2022年7月 | 6,918人 |
| 2022年6月 | 4,280人 |
| 2022年5月 | 10,412人 |
| 2022年4月 | 7,676人 |
| 2022年3月 | 6,650人 |
| 2022年2月 | 1,870人 |
| 2022年1月 | 2,211人 |
| 2021年12月 | 2,576人 |
| 2021年11月 | 9,271人 |
| 2021年10月 | 6,754人 |
| 2021年9月 | 7,338人 |
| 2021年8月 | 8,143人 |
| 2021年7月 | 9,038人 |
| 2021年6月 | 2,432人 |
| 2021年5月 | 5,289人 |
| 2021年4月 | 4,714人 |
| 2021年3月 | 6,872人 |
| 2021年2月 | 1,776人 |
| 2021年1月 | 1,738人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。