2025年7月
前月比 +3.5千人(+14.67%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 104.2万人
最高: 2024年8月 4.1万人
最低: 2021年6月 4.1千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 27,625人 |
| 2025年6月 | 24,090人 |
| 2025年5月 | 31,218人 |
| 2025年4月 | 10,508人 |
| 2025年3月 | 15,596人 |
| 2025年2月 | 14,332人 |
| 2025年1月 | 18,539人 |
| 2024年12月 | 11,893人 |
| 2024年11月 | 17,263人 |
| 2024年10月 | 25,621人 |
| 2024年9月 | 29,222人 |
| 2024年8月 | 41,405人 |
| 2024年7月 | 25,907人 |
| 2024年6月 | 19,639人 |
| 2024年5月 | 26,727人 |
| 2024年4月 | 11,605人 |
| 2024年3月 | 16,115人 |
| 2024年2月 | 15,807人 |
| 2024年1月 | 17,109人 |
| 2023年12月 | 10,472人 |
| 2023年11月 | 14,973人 |
| 2023年10月 | 21,788人 |
| 2023年9月 | 26,784人 |
| 2023年8月 | 35,545人 |
| 2023年7月 | 27,961人 |
| 2023年6月 | 24,799人 |
| 2023年5月 | 34,466人 |
| 2023年4月 | 13,103人 |
| 2023年3月 | 17,140人 |
| 2023年2月 | 13,887人 |
| 2023年1月 | 18,250人 |
| 2022年12月 | 12,152人 |
| 2022年11月 | 21,834人 |
| 2022年10月 | 26,023人 |
| 2022年9月 | 27,170人 |
| 2022年8月 | 40,556人 |
| 2022年7月 | 29,343人 |
| 2022年6月 | 18,887人 |
| 2022年5月 | 26,149人 |
| 2022年4月 | 16,610人 |
| 2022年3月 | 12,007人 |
| 2022年2月 | 5,556人 |
| 2022年1月 | 12,926人 |
| 2021年12月 | 9,090人 |
| 2021年11月 | 17,834人 |
| 2021年10月 | 20,017人 |
| 2021年9月 | 10,596人 |
| 2021年8月 | 20,540人 |
| 2021年7月 | 14,936人 |
| 2021年6月 | 4,132人 |
| 2021年5月 | 11,651人 |
| 2021年4月 | 6,317人 |
| 2021年3月 | 6,333人 |
| 2021年2月 | 5,615人 |
| 2021年1月 | 6,448人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。