2025年7月
前月比 -4.0千人(-70.58%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 23.3万人
最高: 2022年5月 8.8千人
最低: 2021年1月 1.1千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 1,659人 |
| 2025年6月 | 5,639人 |
| 2025年5月 | 8,058人 |
| 2025年4月 | 3,792人 |
| 2025年3月 | 3,485人 |
| 2025年2月 | 2,362人 |
| 2025年1月 | 2,806人 |
| 2024年12月 | 2,478人 |
| 2024年11月 | 3,643人 |
| 2024年10月 | 3,672人 |
| 2024年9月 | 6,790人 |
| 2024年8月 | 7,637人 |
| 2024年7月 | 4,745人 |
| 2024年6月 | 4,492人 |
| 2024年5月 | 5,695人 |
| 2024年4月 | 4,276人 |
| 2024年3月 | 3,628人 |
| 2024年2月 | 2,050人 |
| 2024年1月 | 2,103人 |
| 2023年12月 | 1,648人 |
| 2023年11月 | 2,172人 |
| 2023年10月 | 3,903人 |
| 2023年9月 | 4,939人 |
| 2023年8月 | 6,777人 |
| 2023年7月 | 6,030人 |
| 2023年6月 | 4,142人 |
| 2023年5月 | 8,687人 |
| 2023年4月 | 4,385人 |
| 2023年3月 | 4,373人 |
| 2023年2月 | 2,034人 |
| 2023年1月 | 1,820人 |
| 2022年12月 | 1,921人 |
| 2022年11月 | 3,712人 |
| 2022年10月 | 5,588人 |
| 2022年9月 | 5,843人 |
| 2022年8月 | 6,300人 |
| 2022年7月 | 4,778人 |
| 2022年6月 | 4,558人 |
| 2022年5月 | 8,787人 |
| 2022年4月 | 4,294人 |
| 2022年3月 | 2,584人 |
| 2022年2月 | 1,559人 |
| 2022年1月 | 1,680人 |
| 2021年12月 | 1,910人 |
| 2021年11月 | 3,631人 |
| 2021年10月 | 4,924人 |
| 2021年9月 | 4,971人 |
| 2021年8月 | 5,415人 |
| 2021年7月 | 5,281人 |
| 2021年6月 | 3,686人 |
| 2021年5月 | 7,680人 |
| 2021年4月 | 5,606人 |
| 2021年3月 | 5,243人 |
| 2021年2月 | 1,869人 |
| 2021年1月 | 1,076人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。