2025年7月
前月比 +1.2万人(+7.83%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 651.6万人
最高: 2022年8月 18.8万人
最低: 2021年1月 5.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 168,773人 |
| 2025年6月 | 156,519人 |
| 2025年5月 | 136,506人 |
| 2025年4月 | 118,129人 |
| 2025年3月 | 111,739人 |
| 2025年2月 | 102,252人 |
| 2025年1月 | 113,789人 |
| 2024年12月 | 92,648人 |
| 2024年11月 | 156,588人 |
| 2024年10月 | 158,602人 |
| 2024年9月 | 123,224人 |
| 2024年8月 | 187,833人 |
| 2024年7月 | 163,781人 |
| 2024年6月 | 144,799人 |
| 2024年5月 | 129,892人 |
| 2024年4月 | 101,382人 |
| 2024年3月 | 97,619人 |
| 2024年2月 | 95,678人 |
| 2024年1月 | 91,946人 |
| 2023年12月 | 90,897人 |
| 2023年11月 | 157,935人 |
| 2023年10月 | 168,033人 |
| 2023年9月 | 155,425人 |
| 2023年8月 | 182,923人 |
| 2023年7月 | 185,062人 |
| 2023年6月 | 159,553人 |
| 2023年5月 | 130,321人 |
| 2023年4月 | 95,288人 |
| 2023年3月 | 115,390人 |
| 2023年2月 | 102,018人 |
| 2023年1月 | 86,923人 |
| 2022年12月 | 95,301人 |
| 2022年11月 | 141,882人 |
| 2022年10月 | 155,754人 |
| 2022年9月 | 106,763人 |
| 2022年8月 | 188,390人 |
| 2022年7月 | 151,311人 |
| 2022年6月 | 134,491人 |
| 2022年5月 | 125,098人 |
| 2022年4月 | 103,736人 |
| 2022年3月 | 79,235人 |
| 2022年2月 | 65,578人 |
| 2022年1月 | 82,603人 |
| 2021年12月 | 89,247人 |
| 2021年11月 | 127,829人 |
| 2021年10月 | 110,605人 |
| 2021年9月 | 59,879人 |
| 2021年8月 | 102,475人 |
| 2021年7月 | 117,230人 |
| 2021年6月 | 64,118人 |
| 2021年5月 | 70,874人 |
| 2021年4月 | 82,171人 |
| 2021年3月 | 67,052人 |
| 2021年2月 | 60,424人 |
| 2021年1月 | 52,682人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。