2025年7月
前月比 +1.6千人(+24.91%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 36.3万人
最高: 2024年4月 1.2万人
最低: 2021年1月 1.7千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 8,054人 |
| 2025年6月 | 6,448人 |
| 2025年5月 | 8,636人 |
| 2025年4月 | 11,440人 |
| 2025年3月 | 5,550人 |
| 2025年2月 | 8,159人 |
| 2025年1月 | 4,692人 |
| 2024年12月 | 4,935人 |
| 2024年11月 | 7,616人 |
| 2024年10月 | 8,360人 |
| 2024年9月 | 8,045人 |
| 2024年8月 | 9,009人 |
| 2024年7月 | 5,251人 |
| 2024年6月 | 6,228人 |
| 2024年5月 | 10,313人 |
| 2024年4月 | 11,566人 |
| 2024年3月 | 4,992人 |
| 2024年2月 | 10,054人 |
| 2024年1月 | 5,146人 |
| 2023年12月 | 3,923人 |
| 2023年11月 | 8,544人 |
| 2023年10月 | 7,750人 |
| 2023年9月 | 5,089人 |
| 2023年8月 | 6,198人 |
| 2023年7月 | 5,867人 |
| 2023年6月 | 4,543人 |
| 2023年5月 | 8,935人 |
| 2023年4月 | 10,752人 |
| 2023年3月 | 5,276人 |
| 2023年2月 | 8,441人 |
| 2023年1月 | 2,405人 |
| 2022年12月 | 3,653人 |
| 2022年11月 | 8,702人 |
| 2022年10月 | 9,592人 |
| 2022年9月 | 8,163人 |
| 2022年8月 | 8,448人 |
| 2022年7月 | 6,475人 |
| 2022年6月 | 6,415人 |
| 2022年5月 | 10,482人 |
| 2022年4月 | 9,644人 |
| 2022年3月 | 4,390人 |
| 2022年2月 | 3,300人 |
| 2022年1月 | 2,580人 |
| 2021年12月 | 4,037人 |
| 2021年11月 | 6,059人 |
| 2021年10月 | 6,277人 |
| 2021年9月 | 3,457人 |
| 2021年8月 | 5,132人 |
| 2021年7月 | 7,673人 |
| 2021年6月 | 3,984人 |
| 2021年5月 | 5,572人 |
| 2021年4月 | 7,106人 |
| 2021年3月 | 4,458人 |
| 2021年2月 | 3,534人 |
| 2021年1月 | 1,681人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。