2024年
前年比 +197,380円(+5.35%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 186,008人
最高: 2024年 389万円
最低: 2017年 355万円
総所得: 72345万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 389万円 | 186,008人 | 72345万円 |
| 2023年 | 369万円 | 194,763人 | 71906万円 |
| 2022年 | 364万円 | 193,921人 | 70538万円 |
| 2021年 | 358万円 | 192,638人 | 68990万円 |
| 2020年 | 359万円 | 193,052人 | 69295万円 |
| 2019年 | 359万円 | 191,152人 | 68717万円 |
| 2018年 | 356万円 | 188,081人 | 66983万円 |
| 2017年 | 355万円 | 185,108人 | 65759万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。