2025年7月
前月比 -207人(-3.01%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 34.0万人
最高: 2023年10月 9.4千人
最低: 2021年1月 3.5千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 6,662人 |
| 2025年6月 | 6,869人 |
| 2025年5月 | 8,711人 |
| 2025年4月 | 7,112人 |
| 2025年3月 | 6,798人 |
| 2025年2月 | 5,089人 |
| 2025年1月 | 4,833人 |
| 2024年12月 | 5,330人 |
| 2024年11月 | 4,534人 |
| 2024年10月 | 7,065人 |
| 2024年9月 | 5,435人 |
| 2024年8月 | 6,031人 |
| 2024年7月 | 5,730人 |
| 2024年6月 | 4,912人 |
| 2024年5月 | 6,733人 |
| 2024年4月 | 5,658人 |
| 2024年3月 | 7,313人 |
| 2024年2月 | 5,525人 |
| 2024年1月 | 4,930人 |
| 2023年12月 | 6,930人 |
| 2023年11月 | 8,399人 |
| 2023年10月 | 9,415人 |
| 2023年9月 | 7,031人 |
| 2023年8月 | 6,213人 |
| 2023年7月 | 5,529人 |
| 2023年6月 | 7,406人 |
| 2023年5月 | 8,749人 |
| 2023年4月 | 9,171人 |
| 2023年3月 | 9,093人 |
| 2023年2月 | 6,998人 |
| 2023年1月 | 5,355人 |
| 2022年12月 | 5,523人 |
| 2022年11月 | 5,637人 |
| 2022年10月 | 6,144人 |
| 2022年9月 | 5,471人 |
| 2022年8月 | 4,784人 |
| 2022年7月 | 5,331人 |
| 2022年6月 | 6,049人 |
| 2022年5月 | 7,955人 |
| 2022年4月 | 6,923人 |
| 2022年3月 | 6,425人 |
| 2022年2月 | 3,622人 |
| 2022年1月 | 4,675人 |
| 2021年12月 | 5,931人 |
| 2021年11月 | 7,297人 |
| 2021年10月 | 6,015人 |
| 2021年9月 | 4,153人 |
| 2021年8月 | 4,168人 |
| 2021年7月 | 6,838人 |
| 2021年6月 | 5,401人 |
| 2021年5月 | 6,401人 |
| 2021年4月 | 6,248人 |
| 2021年3月 | 4,997人 |
| 2021年2月 | 5,314人 |
| 2021年1月 | 3,460人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。