2024年度
前年比 -2,651.35万円(-1.14%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 107.1億円
最高: 2023年 23.3億円
最低: 2008年 0円
累計寄附件数: 179,639件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 23.0億円 | 37,394 |
| 2023年 | 23.3億円 | 38,522 |
| 2022年 | 15.9億円 | 28,452 |
| 2021年 | 18.1億円 | 39,319 |
| 2020年 | 17.0億円 | 24,060 |
| 2019年 | 1.4億円 | 1,690 |
| 2018年 | 4.8億円 | 5,382 |
| 2017年 | 2.5億円 | 2,359 |
| 2016年 | 1.3億円 | 2,458 |
| 2015年 | 110,000円 | 2 |
| 2014年 | 0円 | - |
| 2013年 | 0円 | - |
| 2012年 | 12,000円 | 1 |
| 2011年 | 0円 | - |
| 2010年 | 0円 | - |
| 2009年 | 0円 | - |
| 2008年 | 0円 | - |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。