2025年7月
前月比 +3.6千人(+15.41%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 138.9万人
最高: 2025年3月 5.1万人
最低: 2024年6月 1.4万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 26,696人 |
| 2025年6月 | 23,132人 |
| 2025年5月 | 33,073人 |
| 2025年4月 | 33,384人 |
| 2025年3月 | 51,387人 |
| 2025年2月 | 37,514人 |
| 2025年1月 | 34,658人 |
| 2024年12月 | 34,917人 |
| 2024年11月 | 31,605人 |
| 2024年10月 | 28,950人 |
| 2024年9月 | 30,789人 |
| 2024年8月 | 31,520人 |
| 2024年7月 | 15,651人 |
| 2024年6月 | 13,901人 |
| 2024年5月 | 20,532人 |
| 2024年4月 | 17,082人 |
| 2024年3月 | 28,340人 |
| 2024年2月 | 19,045人 |
| 2024年1月 | 20,481人 |
| 2023年12月 | 19,075人 |
| 2023年11月 | 28,124人 |
| 2023年10月 | 23,092人 |
| 2023年9月 | 22,815人 |
| 2023年8月 | 25,552人 |
| 2023年7月 | 21,837人 |
| 2023年6月 | 24,101人 |
| 2023年5月 | 31,361人 |
| 2023年4月 | 25,528人 |
| 2023年3月 | 27,853人 |
| 2023年2月 | 22,363人 |
| 2023年1月 | 21,518人 |
| 2022年12月 | 29,204人 |
| 2022年11月 | 24,444人 |
| 2022年10月 | 29,601人 |
| 2022年9月 | 23,869人 |
| 2022年8月 | 29,269人 |
| 2022年7月 | 22,654人 |
| 2022年6月 | 24,450人 |
| 2022年5月 | 33,098人 |
| 2022年4月 | 23,769人 |
| 2022年3月 | 29,121人 |
| 2022年2月 | 20,760人 |
| 2022年1月 | 21,056人 |
| 2021年12月 | 23,326人 |
| 2021年11月 | 26,152人 |
| 2021年10月 | 27,274人 |
| 2021年9月 | 19,112人 |
| 2021年8月 | 18,678人 |
| 2021年7月 | 17,649人 |
| 2021年6月 | 16,546人 |
| 2021年5月 | 24,974人 |
| 2021年4月 | 21,374人 |
| 2021年3月 | 21,161人 |
| 2021年2月 | 20,193人 |
| 2021年1月 | 15,795人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。