2024年
前年比 +261,481円(+6.52%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 209,090人
最高: 2024年 427万円
最低: 2017年 376万円
総所得: 71461万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 427万円 | 209,090人 | 71461万円 |
| 2023年 | 401万円 | 221,552人 | 71086万円 |
| 2022年 | 395万円 | 219,135人 | 69257万円 |
| 2021年 | 390万円 | 217,526人 | 67876万円 |
| 2020年 | 380万円 | 215,991人 | 65669万円 |
| 2019年 | 379万円 | 213,286人 | 64608万円 |
| 2018年 | 377万円 | 215,514人 | 65015万円 |
| 2017年 | 376万円 | 212,546人 | 63867万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。