2024年
前年比 +212,750円(+6.02%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 1,260,706人
最高: 2024年 375万円
最低: 2017年 319万円
総所得: 472291万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 375万円 | 1,260,706人 | 472291万円 |
| 2023年 | 353万円 | 1,298,880人 | 458958万円 |
| 2022年 | 352万円 | 1,279,773人 | 450217万円 |
| 2021年 | 338万円 | 1,260,736人 | 426750万円 |
| 2020年 | 329万円 | 1,244,369人 | 409879万円 |
| 2019年 | 327万円 | 1,224,566人 | 400682万円 |
| 2018年 | 323万円 | 1,194,290人 | 385601万円 |
| 2017年 | 319万円 | 1,160,435人 | 370757万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。