2025年7月
前月比 +60人(+0.76%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 33.7万人
最高: 2025年1月 1.2万人
最低: 2024年8月 3.6千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 7,999人 |
| 2025年6月 | 7,939人 |
| 2025年5月 | 8,300人 |
| 2025年4月 | 10,907人 |
| 2025年3月 | 7,684人 |
| 2025年2月 | 9,128人 |
| 2025年1月 | 11,922人 |
| 2024年12月 | 7,543人 |
| 2024年11月 | 7,119人 |
| 2024年10月 | 6,179人 |
| 2024年9月 | 4,768人 |
| 2024年8月 | 3,599人 |
| 2024年7月 | 6,051人 |
| 2024年6月 | 4,662人 |
| 2024年5月 | 5,069人 |
| 2024年4月 | 5,307人 |
| 2024年3月 | 4,835人 |
| 2024年2月 | 4,584人 |
| 2024年1月 | 6,288人 |
| 2023年12月 | 4,726人 |
| 2023年11月 | 6,202人 |
| 2023年10月 | 5,133人 |
| 2023年9月 | 6,374人 |
| 2023年8月 | 5,438人 |
| 2023年7月 | 6,522人 |
| 2023年6月 | 3,910人 |
| 2023年5月 | 8,319人 |
| 2023年4月 | 8,322人 |
| 2023年3月 | 6,268人 |
| 2023年2月 | 4,524人 |
| 2023年1月 | 7,311人 |
| 2022年12月 | 4,583人 |
| 2022年11月 | 6,811人 |
| 2022年10月 | 6,098人 |
| 2022年9月 | 5,036人 |
| 2022年8月 | 4,949人 |
| 2022年7月 | 5,393人 |
| 2022年6月 | 4,620人 |
| 2022年5月 | 8,212人 |
| 2022年4月 | 7,622人 |
| 2022年3月 | 5,601人 |
| 2022年2月 | 4,826人 |
| 2022年1月 | 6,392人 |
| 2021年12月 | 5,426人 |
| 2021年11月 | 5,690人 |
| 2021年10月 | 5,392人 |
| 2021年9月 | 5,203人 |
| 2021年8月 | 4,739人 |
| 2021年7月 | 5,374人 |
| 2021年6月 | 4,241人 |
| 2021年5月 | 3,635人 |
| 2021年4月 | 5,415人 |
| 2021年3月 | 6,470人 |
| 2021年2月 | 5,915人 |
| 2021年1月 | 6,524人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。