2025年7月
前月比 -10.0千人(-7.61%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 730.1万人
最高: 2022年10月 22.5万人
最低: 2021年1月 7.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 121,321人 |
| 2025年6月 | 131,318人 |
| 2025年5月 | 182,919人 |
| 2025年4月 | 146,711人 |
| 2025年3月 | 141,318人 |
| 2025年2月 | 112,819人 |
| 2025年1月 | 114,738人 |
| 2024年12月 | 104,903人 |
| 2024年11月 | 173,915人 |
| 2024年10月 | 174,323人 |
| 2024年9月 | 141,925人 |
| 2024年8月 | 157,958人 |
| 2024年7月 | 118,845人 |
| 2024年6月 | 128,170人 |
| 2024年5月 | 162,451人 |
| 2024年4月 | 140,367人 |
| 2024年3月 | 116,584人 |
| 2024年2月 | 107,635人 |
| 2024年1月 | 99,330人 |
| 2023年12月 | 92,280人 |
| 2023年11月 | 170,640人 |
| 2023年10月 | 184,038人 |
| 2023年9月 | 136,012人 |
| 2023年8月 | 155,416人 |
| 2023年7月 | 125,129人 |
| 2023年6月 | 124,648人 |
| 2023年5月 | 166,807人 |
| 2023年4月 | 133,387人 |
| 2023年3月 | 123,300人 |
| 2023年2月 | 104,625人 |
| 2023年1月 | 97,707人 |
| 2022年12月 | 104,067人 |
| 2022年11月 | 174,671人 |
| 2022年10月 | 225,299人 |
| 2022年9月 | 165,600人 |
| 2022年8月 | 169,524人 |
| 2022年7月 | 118,317人 |
| 2022年6月 | 137,297人 |
| 2022年5月 | 191,459人 |
| 2022年4月 | 139,076人 |
| 2022年3月 | 107,154人 |
| 2022年2月 | 86,924人 |
| 2022年1月 | 97,425人 |
| 2021年12月 | 96,891人 |
| 2021年11月 | 163,560人 |
| 2021年10月 | 172,075人 |
| 2021年9月 | 125,837人 |
| 2021年8月 | 130,067人 |
| 2021年7月 | 118,026人 |
| 2021年6月 | 99,167人 |
| 2021年5月 | 138,455人 |
| 2021年4月 | 95,526人 |
| 2021年3月 | 88,697人 |
| 2021年2月 | 88,415人 |
| 2021年1月 | 76,373人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。