2025年7月
前月比 -6.9千人(-7.98%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 415.1万人
最高: 2025年3月 11.1万人
最低: 2021年8月 4.5万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 79,636人 |
| 2025年6月 | 86,544人 |
| 2025年5月 | 107,942人 |
| 2025年4月 | 109,635人 |
| 2025年3月 | 111,230人 |
| 2025年2月 | 80,217人 |
| 2025年1月 | 90,584人 |
| 2024年12月 | 81,701人 |
| 2024年11月 | 83,976人 |
| 2024年10月 | 89,518人 |
| 2024年9月 | 83,028人 |
| 2024年8月 | 79,389人 |
| 2024年7月 | 61,059人 |
| 2024年6月 | 76,311人 |
| 2024年5月 | 92,948人 |
| 2024年4月 | 85,667人 |
| 2024年3月 | 70,161人 |
| 2024年2月 | 65,054人 |
| 2024年1月 | 86,723人 |
| 2023年12月 | 76,572人 |
| 2023年11月 | 85,298人 |
| 2023年10月 | 91,408人 |
| 2023年9月 | 72,243人 |
| 2023年8月 | 86,190人 |
| 2023年7月 | 61,016人 |
| 2023年6月 | 59,199人 |
| 2023年5月 | 91,902人 |
| 2023年4月 | 110,634人 |
| 2023年3月 | 80,573人 |
| 2023年2月 | 64,724人 |
| 2023年1月 | 92,786人 |
| 2022年12月 | 71,376人 |
| 2022年11月 | 79,994人 |
| 2022年10月 | 92,065人 |
| 2022年9月 | 63,120人 |
| 2022年8月 | 70,279人 |
| 2022年7月 | 60,920人 |
| 2022年6月 | 67,135人 |
| 2022年5月 | 94,413人 |
| 2022年4月 | 89,418人 |
| 2022年3月 | 59,915人 |
| 2022年2月 | 46,416人 |
| 2022年1月 | 59,796人 |
| 2021年12月 | 61,410人 |
| 2021年11月 | 72,764人 |
| 2021年10月 | 75,010人 |
| 2021年9月 | 47,951人 |
| 2021年8月 | 44,814人 |
| 2021年7月 | 49,227人 |
| 2021年6月 | 46,210人 |
| 2021年5月 | 72,388人 |
| 2021年4月 | 72,285人 |
| 2021年3月 | 57,520人 |
| 2021年2月 | 52,666人 |
| 2021年1月 | 49,627人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。