2024年
前年比 +237,038円(+5.49%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 413,689人
最高: 2024年 455万円
最低: 2017年 394万円
総所得: 188378万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 455万円 | 413,689人 | 188378万円 |
| 2023年 | 432万円 | 418,870人 | 180808万円 |
| 2022年 | 424万円 | 414,906人 | 176083万円 |
| 2021年 | 413万円 | 414,844人 | 171384万円 |
| 2020年 | 406万円 | 414,194人 | 168178万円 |
| 2019年 | 404万円 | 406,937人 | 164420万円 |
| 2018年 | 399万円 | 398,541人 | 158864万円 |
| 2017年 | 394万円 | 389,974人 | 153519万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。