2024年度
前年比 -888.565万円(-5.59%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 34.2億円
最高: 2015年 18.6億円
最低: 2009年 195,000円
累計寄附件数: 44,384件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1.5億円 | 2,461 |
| 2023年 | 1.6億円 | 2,688 |
| 2022年 | 1.3億円 | 1,998 |
| 2021年 | 1.0億円 | 1,373 |
| 2020年 | 1.2億円 | 1,680 |
| 2019年 | 1.3億円 | 2,039 |
| 2018年 | 1.7億円 | 3,118 |
| 2017年 | 1.5億円 | 3,715 |
| 2016年 | 4.0億円 | 6,743 |
| 2015年 | 18.6億円 | 16,691 |
| 2014年 | 5,055.401万円 | 1,838 |
| 2013年 | 552,000円 | 10 |
| 2012年 | 290,000円 | 5 |
| 2011年 | 137万円 | 6 |
| 2010年 | 750,000円 | 9 |
| 2009年 | 195,000円 | 5 |
| 2008年 | 420,000円 | 5 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。