2024年度
前年比 -3,737.45万円(-28.76%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 14.1億円
最高: 2020年 2.0億円
最低: 2009年 260.3万円
累計寄附件数: 57,661件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 9,255.8万円 | 4,432 |
| 2023年 | 1.3億円 | 7,036 |
| 2022年 | 1.4億円 | 6,585 |
| 2021年 | 1.6億円 | 6,476 |
| 2020年 | 2.0億円 | 8,128 |
| 2019年 | 1.9億円 | 7,985 |
| 2018年 | 1.7億円 | 7,379 |
| 2017年 | 1.6億円 | 6,248 |
| 2016年 | 5,152.2万円 | 1,382 |
| 2015年 | 5,464.311万円 | 1,818 |
| 2014年 | 498.5万円 | 33 |
| 2013年 | 712.5万円 | 21 |
| 2012年 | 384.5万円 | 20 |
| 2011年 | 1,084万円 | 26 |
| 2010年 | 519.6万円 | 30 |
| 2009年 | 260.3万円 | 20 |
| 2008年 | 772.3万円 | 42 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。