2025年7月
前月比 +32人(+0.41%)
データ件数: 45か月分
累計来訪者数: 19.6万人
最高: 2024年6月 1.5万人
最低: 2021年2月 20人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 7,926人 |
| 2025年6月 | 7,894人 |
| 2025年5月 | 2,057人 |
| 2025年4月 | 842人 |
| 2025年3月 | 88人 |
| 2025年2月 | 73人 |
| 2024年12月 | 56人 |
| 2024年11月 | 86人 |
| 2024年10月 | 1,734人 |
| 2024年9月 | 9,830人 |
| 2024年8月 | 9,840人 |
| 2024年7月 | 11,491人 |
| 2024年6月 | 14,619人 |
| 2024年5月 | 3,678人 |
| 2024年4月 | 664人 |
| 2024年3月 | 159人 |
| 2024年2月 | 168人 |
| 2024年1月 | 517人 |
| 2023年11月 | 123人 |
| 2023年10月 | 2,044人 |
| 2023年9月 | 6,895人 |
| 2023年8月 | 8,242人 |
| 2023年7月 | 12,594人 |
| 2023年6月 | 11,890人 |
| 2023年5月 | 6,946人 |
| 2023年4月 | 603人 |
| 2022年12月 | 40人 |
| 2022年11月 | 297人 |
| 2022年10月 | 1,784人 |
| 2022年9月 | 6,384人 |
| 2022年8月 | 9,958人 |
| 2022年7月 | 14,435人 |
| 2022年6月 | 11,572人 |
| 2022年5月 | 5,142人 |
| 2022年4月 | 657人 |
| 2021年11月 | 78人 |
| 2021年10月 | 1,946人 |
| 2021年9月 | 3,639人 |
| 2021年8月 | 7,268人 |
| 2021年7月 | 8,479人 |
| 2021年6月 | 2,590人 |
| 2021年5月 | 122人 |
| 2021年4月 | 158人 |
| 2021年3月 | 90人 |
| 2021年2月 | 20人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。