2024年
前年比 +200,862円(+5.77%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 346,837人
最高: 2024年 368万円
最低: 2017年 326万円
総所得: 127796万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 368万円 | 346,837人 | 127796万円 |
| 2023年 | 348万円 | 362,326人 | 126225万円 |
| 2022年 | 344万円 | 358,958人 | 123438万円 |
| 2021年 | 337万円 | 355,983人 | 120127万円 |
| 2020年 | 331万円 | 355,444人 | 117491万円 |
| 2019年 | 330万円 | 352,220人 | 116282万円 |
| 2018年 | 328万円 | 348,076人 | 114098万円 |
| 2017年 | 326万円 | 342,696人 | 111764万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。