2024年
前年比 +230,586円(+5.78%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 663,268人
最高: 2024年 422万円
最低: 2017年 371万円
総所得: 280033万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 422万円 | 663,268人 | 280033万円 |
| 2023年 | 399万円 | 685,647人 | 273671万円 |
| 2022年 | 394万円 | 675,498人 | 266133万円 |
| 2021年 | 386万円 | 663,591人 | 256256万円 |
| 2020年 | 378万円 | 652,865人 | 246926万円 |
| 2019年 | 377万円 | 641,860人 | 241789万円 |
| 2018年 | 374万円 | 629,206人 | 235142万円 |
| 2017年 | 371万円 | 614,855人 | 228278万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。