2025年7月
前月比 +3.4万人(+31.22%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 598.8万人
最高: 2024年8月 27.7万人
最低: 2021年1月 2.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 144,806人 |
| 2025年6月 | 110,352人 |
| 2025年5月 | 168,610人 |
| 2025年4月 | 133,818人 |
| 2025年3月 | 110,011人 |
| 2025年2月 | 43,323人 |
| 2025年1月 | 73,023人 |
| 2024年12月 | 68,248人 |
| 2024年11月 | 134,059人 |
| 2024年10月 | 131,335人 |
| 2024年9月 | 135,188人 |
| 2024年8月 | 276,555人 |
| 2024年7月 | 148,306人 |
| 2024年6月 | 120,643人 |
| 2024年5月 | 138,384人 |
| 2024年4月 | 138,191人 |
| 2024年3月 | 89,310人 |
| 2024年2月 | 57,471人 |
| 2024年1月 | 53,993人 |
| 2023年12月 | 66,134人 |
| 2023年11月 | 120,702人 |
| 2023年10月 | 124,157人 |
| 2023年9月 | 114,893人 |
| 2023年8月 | 242,945人 |
| 2023年7月 | 135,741人 |
| 2023年6月 | 106,902人 |
| 2023年5月 | 171,025人 |
| 2023年4月 | 108,059人 |
| 2023年3月 | 103,694人 |
| 2023年2月 | 60,878人 |
| 2023年1月 | 60,135人 |
| 2022年12月 | 72,421人 |
| 2022年11月 | 131,748人 |
| 2022年10月 | 140,218人 |
| 2022年9月 | 110,672人 |
| 2022年8月 | 201,329人 |
| 2022年7月 | 127,517人 |
| 2022年6月 | 98,761人 |
| 2022年5月 | 170,589人 |
| 2022年4月 | 116,917人 |
| 2022年3月 | 75,037人 |
| 2022年2月 | 31,781人 |
| 2022年1月 | 54,211人 |
| 2021年12月 | 56,764人 |
| 2021年11月 | 104,033人 |
| 2021年10月 | 103,462人 |
| 2021年9月 | 86,168人 |
| 2021年8月 | 152,453人 |
| 2021年7月 | 117,525人 |
| 2021年6月 | 62,611人 |
| 2021年5月 | 77,686人 |
| 2021年4月 | 69,569人 |
| 2021年3月 | 70,622人 |
| 2021年2月 | 42,020人 |
| 2021年1月 | 22,746人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。