2024年度
前年比 +7.8億円(+24.93%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 137.8億円
最高: 2024年 39.0億円
最低: 2010年 1,107.264万円
累計寄附件数: 455,195件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 39.0億円 | 208,028 |
| 2023年 | 31.2億円 | 117,929 |
| 2022年 | 17.4億円 | 63,070 |
| 2021年 | 11.5億円 | 42,722 |
| 2020年 | 6.1億円 | 17,353 |
| 2019年 | 4.6億円 | 2,240 |
| 2018年 | 5.1億円 | 1,219 |
| 2017年 | 3.3億円 | 247 |
| 2016年 | 3.6億円 | 300 |
| 2015年 | 1.1億円 | 200 |
| 2014年 | 2.0億円 | 170 |
| 2013年 | 1.4億円 | 177 |
| 2012年 | 1.2億円 | 365 |
| 2011年 | 1.0億円 | 247 |
| 2010年 | 1,107.264万円 | 88 |
| 2009年 | 5.1億円 | 455 |
| 2008年 | 4.0億円 | 385 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。