2024年
前年比 +210,932円(+6.43%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 874,563人
最高: 2024年 349万円
最低: 2017年 300万円
総所得: 305121万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 349万円 | 874,563人 | 305121万円 |
| 2023年 | 328万円 | 918,653人 | 301126万円 |
| 2022年 | 323万円 | 911,410人 | 294764万円 |
| 2021年 | 318万円 | 906,411人 | 288690万円 |
| 2020年 | 309万円 | 903,300人 | 278872万円 |
| 2019年 | 306万円 | 890,260人 | 272776万円 |
| 2018年 | 303万円 | 878,047人 | 266479万円 |
| 2017年 | 300万円 | 865,057人 | 259486万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。