2024年
前年比 +217,214円(+7.44%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 97,879人
最高: 2024年 314万円
最低: 2017年 271万円
総所得: 30710万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 314万円 | 97,879人 | 30710万円 |
| 2023年 | 292万円 | 105,493人 | 30808万円 |
| 2022年 | 291万円 | 105,039人 | 30550万円 |
| 2021年 | 286万円 | 105,669人 | 30249万円 |
| 2020年 | 277万円 | 106,276人 | 29410万円 |
| 2019年 | 275万円 | 106,198人 | 29234万円 |
| 2018年 | 274万円 | 104,831人 | 28682万円 |
| 2017年 | 271万円 | 104,116人 | 28223万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。