2024年
前年比 +250,280円(+5.70%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 509,188人
最高: 2024年 464万円
最低: 2017年 413万円
総所得: 189065万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 464万円 | 509,188人 | 189065万円 |
| 2023年 | 439万円 | 533,313人 | 187345万円 |
| 2022年 | 435万円 | 528,485人 | 183847万円 |
| 2021年 | 429万円 | 524,700人 | 179931万円 |
| 2020年 | 419万円 | 519,264人 | 173938万円 |
| 2019年 | 418万円 | 513,969人 | 171762万円 |
| 2018年 | 415万円 | 507,842人 | 168654万円 |
| 2017年 | 413万円 | 498,550人 | 164657万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。