2024年
前年比 +298,667円(+5.32%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 501,495人
最高: 2024年 592万円
最低: 2017年 500万円
総所得: 296683万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 592万円 | 501,495人 | 296683万円 |
| 2023年 | 562万円 | 512,353人 | 287804万円 |
| 2022年 | 548万円 | 509,404人 | 279124万円 |
| 2021年 | 526万円 | 505,099人 | 265751万円 |
| 2020年 | 517万円 | 499,307人 | 258051万円 |
| 2019年 | 515万円 | 498,244人 | 256798万円 |
| 2018年 | 508万円 | 488,851人 | 248131万円 |
| 2017年 | 500万円 | 480,953人 | 240668万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。