2024年
前年比 +201,120円(+5.11%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 263,595人
最高: 2024年 414万円
最低: 2017年 363万円
総所得: 109126万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 414万円 | 263,595人 | 109126万円 |
| 2023年 | 394万円 | 269,916人 | 106314万円 |
| 2022年 | 387万円 | 267,037人 | 103343万円 |
| 2021年 | 380万円 | 264,501人 | 100527万円 |
| 2020年 | 371万円 | 262,706人 | 97584万円 |
| 2019年 | 369万円 | 259,204人 | 95642万円 |
| 2018年 | 367万円 | 254,549人 | 93373万円 |
| 2017年 | 363万円 | 250,145人 | 90775万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。