2025年7月
前月比 +2.9千人(+33.08%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 28.7万人
最高: 2024年8月 1.7万人
最低: 2021年1月 559人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 11,722人 |
| 2025年6月 | 8,808人 |
| 2025年5月 | 6,401人 |
| 2025年4月 | 2,536人 |
| 2025年3月 | 1,941人 |
| 2025年2月 | 2,390人 |
| 2025年1月 | 1,032人 |
| 2024年12月 | 861人 |
| 2024年11月 | 5,216人 |
| 2024年10月 | 10,061人 |
| 2024年9月 | 13,746人 |
| 2024年8月 | 16,830人 |
| 2024年7月 | 9,371人 |
| 2024年6月 | 6,217人 |
| 2024年5月 | 5,623人 |
| 2024年4月 | 1,845人 |
| 2024年3月 | 1,554人 |
| 2024年2月 | 1,284人 |
| 2024年1月 | 1,183人 |
| 2023年12月 | 2,456人 |
| 2023年11月 | 4,243人 |
| 2023年10月 | 8,445人 |
| 2023年9月 | 10,983人 |
| 2023年8月 | 11,449人 |
| 2023年7月 | 9,523人 |
| 2023年6月 | 7,594人 |
| 2023年5月 | 7,329人 |
| 2023年4月 | 2,192人 |
| 2023年3月 | 2,215人 |
| 2023年2月 | 2,319人 |
| 2023年1月 | 852人 |
| 2022年12月 | 1,803人 |
| 2022年11月 | 4,293人 |
| 2022年10月 | 8,163人 |
| 2022年9月 | 9,042人 |
| 2022年8月 | 12,250人 |
| 2022年7月 | 10,263人 |
| 2022年6月 | 5,796人 |
| 2022年5月 | 5,888人 |
| 2022年4月 | 3,394人 |
| 2022年3月 | 1,503人 |
| 2022年2月 | 953人 |
| 2022年1月 | 702人 |
| 2021年12月 | 2,005人 |
| 2021年11月 | 4,395人 |
| 2021年10月 | 7,249人 |
| 2021年9月 | 3,435人 |
| 2021年8月 | 9,744人 |
| 2021年7月 | 7,501人 |
| 2021年6月 | 2,002人 |
| 2021年5月 | 3,392人 |
| 2021年4月 | 2,041人 |
| 2021年3月 | 1,262人 |
| 2021年2月 | 1,457人 |
| 2021年1月 | 559人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。