2026年4月
前月比 +18.9万人(+7.54%)
データ件数: 64か月分
累計来訪者数: 11872.8万人
最高: 2026年4月 269.5万人
最低: 2021年5月 60.9万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2026年4月 | 2,695,263人 |
| 2026年3月 | 2,506,369人 |
| 2026年2月 | 1,977,051人 |
| 2026年1月 | 2,300,223人 |
| 2025年12月 | 2,497,864人 |
| 2025年11月 | 2,648,221人 |
| 2025年10月 | 2,275,296人 |
| 2025年9月 | 2,611,307人 |
| 2025年8月 | 2,479,755人 |
| 2025年7月 | 2,234,441人 |
| 2025年6月 | 2,178,154人 |
| 2025年5月 | 2,629,578人 |
| 2025年4月 | 2,436,684人 |
| 2025年3月 | 2,435,934人 |
| 2025年2月 | 1,904,215人 |
| 2025年1月 | 2,038,770人 |
| 2024年12月 | 2,345,754人 |
| 2024年11月 | 2,288,991人 |
| 2024年10月 | 2,077,880人 |
| 2024年9月 | 2,194,435人 |
| 2024年8月 | 2,220,837人 |
| 2024年7月 | 2,109,613人 |
| 2024年6月 | 2,001,024人 |
| 2024年5月 | 2,175,772人 |
| 2024年4月 | 2,076,879人 |
| 2024年3月 | 2,204,031人 |
| 2024年2月 | 1,644,161人 |
| 2024年1月 | 1,766,699人 |
| 2023年12月 | 2,141,204人 |
| 2023年11月 | 2,018,741人 |
| 2023年10月 | 1,860,042人 |
| 2023年9月 | 2,045,277人 |
| 2023年8月 | 2,072,547人 |
| 2023年7月 | 1,995,498人 |
| 2023年6月 | 1,770,973人 |
| 2023年5月 | 2,165,242人 |
| 2023年4月 | 2,040,142人 |
| 2023年3月 | 2,019,863人 |
| 2023年2月 | 1,558,315人 |
| 2023年1月 | 1,703,387人 |
| 2022年12月 | 1,955,683人 |
| 2022年11月 | 1,857,166人 |
| 2022年10月 | 2,076,909人 |
| 2022年9月 | 1,779,178人 |
| 2022年8月 | 1,844,053人 |
| 2022年7月 | 1,672,189人 |
| 2022年6月 | 1,778,072人 |
| 2022年5月 | 1,837,624人 |
| 2022年4月 | 1,652,620人 |
| 2022年3月 | 1,383,256人 |
| 2022年2月 | 892,701人 |
| 2022年1月 | 1,122,992人 |
| 2021年12月 | 1,644,620人 |
| 2021年11月 | 1,548,702人 |
| 2021年10月 | 1,283,096人 |
| 2021年9月 | 948,531人 |
| 2021年8月 | 830,849人 |
| 2021年7月 | 1,237,355人 |
| 2021年6月 | 1,033,776人 |
| 2021年5月 | 608,794人 |
| 2021年4月 | 953,172人 |
| 2021年3月 | 1,032,164人 |
| 2021年2月 | 750,389人 |
| 2021年1月 | 657,939人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。